中标候选人公示(评定分离) | ||||||||||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||||||||||
招标人名称 | ******人民政府 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||
标段名称及标号 | 江都区邵伯镇农房改善项目(谢楼村安置区)EPC总承包 | 招标控制价 | ******0.00元 | |||||||||||||||||
招标工期 | 270天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2025-03-18 09:30 | |||||||||||||||
二、中标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人资质类别等级 | 中标候选人资质证书编号 | 项目 负责人 |
项目负责人资质等级 | 项目负责人证书编号 | 投标报价 (元) |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
||||||||||
1 | ******有限公司 | 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | D******0 | 董红刚 | 注册一级建造师·建筑工程 | 苏************ | ******7.00 | 270 | 符合国家验收标准 | ******有限公司珠光锦苑(高邮经济开发区安置房建设工程),建筑面积:75153.45平方米,合同金额:23831.89万元,竣工验收日期:2021年12月22日。 | ||||||||||
2 | ******有限公司 | 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | D******6 | 韦冬 | 注册一级建造师·建筑工程 | 苏************ | ******3.68 | 270 | 符合国家验收标准 | 1、项目名称:扬州锦汇置业泰和佳园拆迁安置小区(未建部分)工程,建筑面积:145507平方米,合同******有限公司建华三期经济适用房项目EPC总承包,建筑面积:99070平方米,******有限公司GZ349地块安置项目PC总承包,建筑面积:118670平方米,合同金额:45105.14万元,竣工验收时间:2024年4月10日。 | ||||||||||
3 | ******有限公司 | 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | D******2 | 张大伟 | 注册一级建造师·建筑工程 | 苏************ | ******7.20 | 270 | 符合国家验收标准 | 1、项目名称:中星(仪征)置业2020-8幅地块房地产开发项目-1#-17#,门卫,地下汽车库,建筑面积:125290.8平方米,合同金******居住区工程总承包(仪征),建筑面积:160863平方米,合同金额:57213万元,竣工验收日期:2021年12月16日; | ||||||||||
4 | ******有限公司 | 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | D******4 | 胡跃明 | 注册一级建造师·建筑工程 | 苏************ | ******3.00 | 270 | 符合国家验收标准 | 1、项目名称:扬州亚太置业NO2013G13地块(富贵二期)房地产开发项目,建筑面积:220513平方米,合同金额:83794.94万元,竣工验收时间:2022年12月2日;2、项目名称:江阴建瓴房产澄地2020-C-38地块商品房开发项目(一期),建筑面积:117108.6平方米,合同金额:51835.39万元,竣工验收时间:2023年12月20日;3、项目名称:扬州信佳置业GZ238地块房地产项目(10~16#楼、17-1#楼、17-2#楼、17-3#楼、18#楼、19#门卫、3#配电房、开闭所、地下车库一),建筑面积:91816.74平方米,合同金额:21154万元,竣工验收时间:2023年12月25日;4、项目名称:无锡唐美房产澄地2020-C-9地块商品房开发项目,建筑面积:130204.18平方米,合同金额:23658.12万元,竣工验收时间:2023年5月6日;5、项目名称:上海建杉置业金山区金山工业区JS3-0402单元08-01地块项目(二期),建筑面积:86166.21平方米,合同金额:36047.35万元,竣工验收时间:2023年7月1日。 | ||||||||||
5 | ******有限公司 | 房屋建筑工程特级 | D******8 | 佘坤强 | 注册一级建造师·建筑工程 | 苏************ | ******1.00 | 270 | 符合国家验收标准 | ******有限公司NO.2019G11地块房地产开发项目9#~12#楼、16#~19#楼、22#、23#、25#~30#、33#、35#~37#工程,建筑面积:83083.37平方米************有限公司NO.2019G11地块房地产开发项目1#~3#楼、13#、15#、20#、21#、31#、32#、38#楼、地下车库二期、地下车库二期人防工程项目,建筑面积:97617.59平方米,合同金额:30063.41万元,竣工验收时间:2023年1月13日。 | ||||||||||
6 | ******有限公司 | 房屋建筑工程特级 | D******0 | 程岗 | 注册一级建造师·建筑工程 | 苏************ | ******0.00 | 270 | 符合国家验收标准 | 项目名称:滁州市南谯区重点工程建设管理处桃园安置小区工程,建筑面积:217479.03平方米,合同金额:67165万元,竣工验收时间:2022年8月12日。 | ||||||||||
7 | ******有限公司 | 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | D******6 | 薛佳 | 注册一级建造师·建筑工程 | 苏************ | ******0.00 | 270 | 符合国家验收标准 | 1、工程名称:春晖人家四期南侧保障性住房新建工程16#、18#、32#、36#(含南侧项目地下车库及相关配套工程),建筑面积:42500平方******有限公司GZ121地块项目,建筑面积:149200平方米,合******有限公司仪征市2020-7幅地块房地产项目1#-3#、5#-13#、15#-23#、25#-33#、35#-40#、地下车库及垃圾收集房工程施工,建筑面积:128400平方米,合同金******有限公司GZ180地块房地产开发项目B区块1#-3#楼、5#-7#楼、地库,建筑面积:72600平方米******有限公司扬州GZ231项目二标段施工总承包工程,建筑面积:92700平方米,合同金额:21421.45万元,竣工验收时间:2023年9月20日。 | ||||||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 技术标(施工) | 技术标(设计) | 综合标 | 经济标 | 评标汇总 | 是否入围 | ******委员会综合评审意见 | ||||||||||||
1 | ******有限公司 | 6.33 | 6.3 | 2 | 77.65 | 92.28 | 是 | ******委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 6.11 | 6.2 | 3 | 77.07 | 92.38 | 是 | ******委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 6.26 | 6.37 | 3 | 77.6 | 93.23 | 是 | ******委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
4 | ******有限公司 | 6.66 | 7.2 | 3 | 77.68 | 94.54 | 是 | ******委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
5 | ******有限公司 | 6.18 | 6.13 | 1 | 77.53 | 90.84 | 是 | ******委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
6 | ******有限公司 | 6.51 | 6.22 | 2.35 | 77.62 | 92.7 | 是 | ******委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
7 | ******有限公司 | 6.38 | 7.23 | 3 | 77.78 | 94.39 | 是 | ******委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
本评标结果公示期自 2025-03-21 00:00:00 起,至 2025-03-24 23:59:59 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
||||||||||||||||||||
******人民政府 | ||||||||||||||||||||
日期:2025-03-20 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。